Como cresceu a receita
Sem exceção, cada ano fiscal do Daevon terminou em crescimento: dados públicos, verificáveis, depositados na Câmara de Comércio.
Quem detém as participações
Capital social deliberado de 415.000 euros distribuído por 13 acionistas. Com o aumento de capital de 2026 entraram a Selected Investments S.p.A. e a Open Holding S.r.l. A composição é pública e verificável na certidão do registo comercial.
| Nome do acionista | Valor da participação (€) | % |
|---|---|---|
| Starrantino Tomaas Vento | 234.204,50 | 56,435% |
| Francioni Giovanni | 45.123,98 | 10,873% |
| Selected Investments S.p.A. | 39.821,46 | 9,596% |
| Dainelli Simone | 28.236,40 | 6,804% |
| Open Holding S.r.l. | 20.467,83 | 4,932% |
| Norfini Lapo | 19.202,90 | 4,627% |
| Tinto Giovanni | 13.453,36 | 3,242% |
| Bains Sarpreet | 4.839,44 | 1,166% |
| Martini Simone | 4.486,05 | 1,081% |
| Ancillotti Alcide S.r.l. | 4.137,68 | 0,997% |
| Bruni Claudio | 571,66 | 0,138% |
| Guidi Roberto | 284,54 | 0,069% |
| Singh Udihaveer | 170,20 | 0,041% |
| Total do capital | 415.000,00 | 100,000% |
O que estamos a construir, em resumo
Uma única plataforma para pagamentos online, POS e open banking, com tokenização PCI DSS e conformidade total com as normas europeias.
Pagamentos online
Os cartões são aceites com tokenização PCI DSS e checkout à medida, sem dados sensíveis nos seus servidores.
Terminais POS
Com os terminais PAX mais recentes e a app Daevon, cartões, códigos QR e wallets convivem num único dispositivo.
Open Banking
Com PIS/AIS: transferências instantâneas e saldos em tempo real como alternativa mais económica aos cartões.
Vamos falar pessoalmente
Uma conversa direta com quem fundou o Daevon: os números na mesa e respostas às suas perguntas, sem intermediários nem pressão.